Лечение зубов
Основополагающим разделом стоматологической медицины является терапия, которая подразумевает лечение зубов консервативными и медикаментозными методами. В частности, это лечение кариеса и корневых каналов, пульпита, заболевания периодонта, патологии эмали и другие заболевания.
Чтобы вовремя предупредить развитие кариеса и другие болезни тканей ротовой полости ,мы советуем посещать стоматолога 1 раз в 6 месяцев
Услуги: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА,ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ЗУБА,ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ,ЛЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
| 1 | Анестетик Артикаин (Articainum) | 150 |
| 2 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
| 3 | Анестезия проводниковая | 350 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 5 | А06.07.012 Радиовизиография RVG 1 зуба с описанием | 700 |
| 6 | А06.07.012 Рентгенография RVG 1 зуба | 500 |
| 7 | А16.07.002.001Наложение оптрагейта | 240 |
| 8 | Лечение кариеса эмали I и V класс по Блэку | 2000 |
| 9 | Лечение кариеса эмали II, III и IV класс по Блэку | 2500 |
| 10 | Лечение кариеса дентина (среднего) I и V класс по Блэку | 2800 |
| 11 | Лечение кариеса дентина (среднего) II, III и IV класс по Блэку | 3200 |
| 12 | Лечение кариеса дентина (глубокого) I и V класс по Блэку | 4000 |
| 13 | Лечение кариеса дентина (глубокого) II, III и IV класс по Блэку | 4500 |
| 14 | Лечение клиновидного дефекта зуба МКБ-10 К03.10 | 2800 |
| 15 | Лечение пульпита 1 канального I и V класс по Блэку | 4500 |
| 16 | Лечение пульпита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 4800 |
| 17 | Лечение пульпита 2 канального I и V класс по Блэку | 5100 |
| 18 | Лечение пульпита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 5600 |
| 19 | Лечение пульпита 3 канального I и V класс по Блэку | 6400 |
| 20 | Лечение пульпита 3 канального II, III и IV класс по Блэк | 6700 |
| 21 | Лечение пульпита 4 канального I и V класс по Блэку | 7600 |
| 22 | Лечение пульпита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 7900 |
| 23 | Лечение периодонтита 1 канального I и V класс по Блэку | 5100 |
| 24 | Лечение периодонтита 1 канального II, III и IV класс по Блэку | 5600 |
| 25 | Лечение периодонтита 2 канального I и V класс по Блэку | 5700 |
| 26 | Лечение периодонтита 2 канального II, III и IV класс по Блэку | 6000 |
| 27 | Лечение периодонтита 3 канального I и V класс по Блэку | 6900 |
| 28 | Лечение периодонтита 3 канального II, III и IV класс по Блэку | 7200 |
| 29 | Лечение периодонтита 4 канального I и V класс по Блэку | 8100 |
| 30 | Лечение периодонтита 4 канального II, III и IV класс по Блэку | 8400 |
| 31 | A16.07.053 Снятие коронки постоянной распиливанием | 800 |
| 32 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала простое 1 корень | 800 |
| 33 | A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1600 |
| 34 | A16.07.030 Медико-инструментальная обработка одного корневого канала | 800 |
| 35 | A16.07.030.003 Временное пломбирование одного корневого канала лечебным материалом | 600 |
| 36 | A16.07.008.002 Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 800 |
| 37 | А16.07.082.005 Пломбирование коневого канала зуба горячей гуттаперчей | 1500 |
| 38 | A11.07.027 Оказание неотложной помощи при пульпите (наложение девит-паст) | 400 |
| 39 | А16.07.002.010 Удаление внутриканального штифта | 1500 |
| 39 | A16.07.031 Пломбирование с использованием стекловолоконного штифта с цементом | 1800 |
| 40 | А16.07.002.012 Наложение жидкотякучего материала | 420 |
| 41 | А16.07.002.008 Снятие временной пломбы | 120 |




